ytd--
sides= 106-112 -17.23 units
$$ lines= 25-49 -2.61 units
2/12
715) TCU +7
732) Prarie View -8.5
ytd--
sides= 106-112 -17.23 units
$$ lines= 25-49 -2.61 units
2/12
715) TCU +7
732) Prarie View -8.5
CFB 2018= 70-65 -1.3 units
CBB 2017-18= 177-162 -1.1 unit
CFB 2017= 73-66 +.4 units
CBB 2016- 17= 136- 157 -36.98 units
CFB 2016= 77-82 -12.12 units
fishboom (02-12-2018)
2/13
524) Neb -1.5
546) Texas Tech -7 -105
518) Iowa St +7
518) Iowa St $$ +260
CFB 2018= 70-65 -1.3 units
CBB 2017-18= 177-162 -1.1 unit
CFB 2017= 73-66 +.4 units
CBB 2016- 17= 136- 157 -36.98 units
CFB 2016= 77-82 -12.12 units
2/14
752) Drake -1
758) Loy Chi -11.5
772) Xavier -5.5 -105
CFB 2018= 70-65 -1.3 units
CBB 2017-18= 177-162 -1.1 unit
CFB 2017= 73-66 +.4 units
CBB 2016- 17= 136- 157 -36.98 units
CFB 2016= 77-82 -12.12 units
fishboom (02-14-2018)
extra-- 912) Corpus +10.5 -120
CFB 2018= 70-65 -1.3 units
CBB 2017-18= 177-162 -1.1 unit
CFB 2017= 73-66 +.4 units
CBB 2016- 17= 136- 157 -36.98 units
CFB 2016= 77-82 -12.12 units
2/15
2 extra--
956) Jacksonville +3.5 -120
969) NMSU _4 -120
552) Wash +1.5
552) Wash $$ +110
570) WSU +4
570) WSU $$ +165
CFB 2018= 70-65 -1.3 units
CBB 2017-18= 177-162 -1.1 unit
CFB 2017= 73-66 +.4 units
CBB 2016- 17= 136- 157 -36.98 units
CFB 2016= 77-82 -12.12 units
fishboom (02-15-2018)
2/17
517) SIU +3.5
517) SIU $$ +150
CFB 2018= 70-65 -1.3 units
CBB 2017-18= 177-162 -1.1 unit
CFB 2017= 73-66 +.4 units
CBB 2016- 17= 136- 157 -36.98 units
CFB 2016= 77-82 -12.12 units
fishboom (02-17-2018)
580) ISU +1.5 -115
CFB 2018= 70-65 -1.3 units
CBB 2017-18= 177-162 -1.1 unit
CFB 2017= 73-66 +.4 units
CBB 2016- 17= 136- 157 -36.98 units
CFB 2016= 77-82 -12.12 units
fishboom (02-17-2018)
651) Oregon +3.5
651) Ore $$ +160
extra-- 803) Kennesaw +1.5 -120
CFB 2018= 70-65 -1.3 units
CBB 2017-18= 177-162 -1.1 unit
CFB 2017= 73-66 +.4 units
CBB 2016- 17= 136- 157 -36.98 units
CFB 2016= 77-82 -12.12 units
fishboom (02-17-2018)
622) U Dub -3.5
CFB 2018= 70-65 -1.3 units
CBB 2017-18= 177-162 -1.1 unit
CFB 2017= 73-66 +.4 units
CBB 2016- 17= 136- 157 -36.98 units
CFB 2016= 77-82 -12.12 units
fishboom (02-17-2018)
853) Neb +1
857) Loy Chi -5.5
859) Drake +7
876) Denver -5 -105
CFB 2018= 70-65 -1.3 units
CBB 2017-18= 177-162 -1.1 unit
CFB 2017= 73-66 +.4 units
CBB 2016- 17= 136- 157 -36.98 units
CFB 2016= 77-82 -12.12 units
fishboom (02-18-2018)